Na boiska wybiegają dzisiaj młodzi piłkarze rywalizujący w Świętokrzyskiej Lidze Juniorów Młodszych i Starszych. Zaplanowano w sumie 12 spotkań, z których najciekawiej naszym zdaniem zapowiadają się pojedynki juniorów KSZO-Junior Ostrowiec Świętokrzyski z Juventą-Perfopol Starachowice, a także mecz juniorów starszych w Pińczowie gdzie tamtejsza Nida podejmować będzie kielecką Koronę. Zapraszamy do przesyłania wyników na numery telefonów: 783717755 oraz 501172483 lub GG 855865, 7528346, 9837749. Świętokrzyska Liga Juniorów Starszych | ||||||||
| Kolejka 15 | ||||||||
| Hetman Włoszczowa | 1 — 0 | Sokół Górnik Rykoszyn | 1 KWI | 13:00 | ||||
| MKS KSZO-Junior Ostrowiec Św. | 1 — 1 | Juventa-Perfopol Starachowice | 1 KWI | 13:00 | ||||
| Granat Skarżysko-Kamienna | 3 — 2 | Stal Kunów | 1 KWI | 13:00 | ||||
| Przemysław Sułek 14, Dawid Białek 38, Tomasz Ziomek 81 dla Granatu. Granat: Mróz Artur - Imiela Piotr , Kaleta Bartosz (60' Purtak Karol), Sitkiewicz Fabian, Fabiański Kamil - Bator Michał , Białek Dawid (45' Pisarek Daniel), Sobański Piotr , Sułek Przemysław - Ziomek Tomasz (85' Kosmala ), Kłuś Łukasz | ||||||||
| Rodzina Kielce | 11 — 1 | Nidzica Dobiesławice | 1 KWI | 13:00 | ||||
| Bramki dla Rodziny: Kamil Moćko*2, Seweryn Grzybowski, Dawid Jarczak*3, Jakub Olearczyk*1, Jarosław Toborek*2, Bartłomiej Romaniec*2 Rodzina: Przemysław Białacki (60 Michał Kania) - Patryk Bysiak (70 Paweł Drobniak), Kamil Moćko, Seweryn Grzybowski (80 Adam Głuch), Adam Detka, Dawid Jarczak, Paweł Musiał (50 Jakub Olearczyk), Marcin Tacij, Marcin Korpiela (70 Przemysław Sienkiel), Jarosław Toborek, Bartłomiej Romaniec | ||||||||
| TS 1946 Nida Pińczów | 1 — 3 | Korona Kielce SA | 1 KWI | 13:00 | ||||
Nida: Młyńczak Mariusz - Krawczyk Krzysztof, Kamiński Paweł, Kempkiewicz Paweł, Stępień Grzegorz, Poros Grzegorz, Majka Damian, Maj Jakub, Sobczyk Dominik (46 Badurak Piotr), Mrożek Wojciech, Gajda Piotr (75 Piątek Kamil). Trener: Szczygieł Robert.
| ||||||||
| Sparta Kazimierza Wielka | 1 — 1 | Neptun Końskie | 1 KWI | 13:00 | ||||
| Barański (65' Bartodziej) - Kwiecień, Małecki, Wodecki,Tatar- Majkrzak,Fidor,Banachowicz,Leksycki (68' Krawczyk ) - Jankowski,Czyżewski (75' Batog) | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świętokrzyska Liga Juniorów Młodszych | ||||||||
| Kolejka 15 | ||||||||
| Hetman Włoszczowa | 1 — 0 | Polonia Białogon Kielce | 1 KWI | 11:00 | ||||
| Mateusz Czaja | ||||||||
| MKS KSZO-Junior Ostrowiec Św. | 5 — 0 | Juventa-Perfopol Starachowice | 1 KWI | 11:00 | ||||
| Granat Skarżysko-Kamienna | 1 — 2 | Alit Ożarów | 1 KWI | 11:00 | ||||
| KKP Korona Kielce | 3 — 0 | Moravia Morawica | 1 KWI | 11:00 | ||||
| Rodzina Kielce | 1 — 1 | Sparta Kazimierza Wielka | 1 KWI | 11:00 | ||||
| Bramki: Paweł Latosiński (26) - samobójcza (32) Rodzina: Jakub Waśko - Grzegorz Wojtasiński (55 Filip Wołowiec), Tomek Szczepanik, Adrian Wołczyk, Michał Spadło - Karol Sikora, Patryk Bednarski, Piotr Ksel, Michał Ciepiela - Jakub Olearczyk (41 Piotr Chlewicki), Paweł Latosiński. Sparta: Damian Nowacki - Jakub Suchecki (50 Konrad Janik), Damian Wieczorek, Dominik Rząsa, Norbert Wrona, Piotr Badzioch, Radosław Rasała (77 Miłosz Wrzesień), Michał Ziętara, Mateusz Wąż ( 56 Sebastian Jędras), Marcin Adamczyk (79 Sebastian Bomba), Kamil Szcześniak. | ||||||||
| TS 1946 Nida Pińczów | 3 — 6 | Korona Kielce SA | 1 KWI | 11:00 | ||||
| Nida: Zając Bartłomiej - Dylawerski Bartłomiej, Garula Artur, Maj Karol, Szczygieł Szymon, Łuszcz Paweł, Młyńczak Michał (55 Paw Dawid), Sobczyk Marian, Drożdżal Adrian (55 Burek Mikołaj), Maszewski Bartosz, Baran Łukasz. Trener: Tęcza Wojciech. Korona: Żytniewski Konrad - Smolarczyk Michał (Duliński Ernest), Zawadzki Przemysław, Grund Mateusz, Motyl Marcel (53 Ksel Konrad), Papka Bartosz (41 Bednarski Jakub), Groszek Łukasz, Zawierucha Patryk (60 Kot Kajetan), Piotrowski Michał (60 Obara Jakub), Szadkowski Mateusz, Sosiński Bartosz (60 Kolasa Michał). Sędzia głowny: Bogdan Lasota Sędziowie asystenci: Łukasz Dobrowolski, Mariusz Rudkiewicz Wynik do przerwy brzmiał 1:4. | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga
Klasa okręgowa
Klasa A, gr. I
Klasa A, gr. II
Klasa A, gr. III
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III

Świętokrzyska Liga Juniorów Starszych
Świętokrzyska Liga Juniorów Młodszych
GKS Rudki – Granat
Korona II – Star