
Dziś kolejna sobota z Morawicką Ligą Firm. Poniżej zestaw par oraz wyniki potyczek.
| Dafi Morawicka I Liga Futsalu | ||||||||
| Seria V | ||||||||
| Netbik Brzeziny | 9 — 1 | Tsunami Siekierno | 12 GRU | 16:05 | ||||
| Bartłomiej Wysocki, Karol Lurzyński, Michał Łabęcki 2, Arkadiusz Rogala, Łukasz Tuśnio 2, Bartłomiej Sternak 2 — Patryk Dulęba Kartki także: Piotr Chrzanowski
(Tsunami). | ||||||||
| Tsunami Siekierno | 2 — 1 | JK Pneumatyk | 12 GRU | 17:20 | ||||
| Jakub Kuc 2 — Grzegorz Karbownik Kartki także: Patryk Dulęba
(Tsunami). | ||||||||
| JK Pneumatyk | 3 — 8 | Czarni Morawica | 12 GRU | 18:30 | ||||
| Jacek Kraska, Gerard Zając, Grzegorz Karbownik — Kamil Kubicki 3, Wojciech Młynarczyk 2, Bartłomiej Młynarczyk, Mateusz Sołtys, Kamil Miszczyk | ||||||||
| Albatrosi Morawica | 4 — 2 | MJM Biernat Dachy | 12 GRU | 20:20 | ||||
| Arkadiusz Terech, Michał Pawłowski, Jakub Rabiej 2 — Rafał Kukiełka 2 Kartki także: Maciej Piecyk
(Albatrosi). | ||||||||
| PHU Wojda Zeimmery | 0 — 3 | Albatrosi Morawica | 12 GRU | 21:35 | ||||
| Arkadiusz Terech, Dawid Stępień, Jakub Rabiej | ||||||||
| Seria VI | ||||||||
| Czarni Morawica | 3 — 0 | Netbik Brzeziny | 13 GRU | 12:25 | ||||
| Kamil Kubicki, Kamil Miszczyk, Rostysław Pryjmak Kartki także: Wojciech Młynarczyk
(Czarni), Tomasz Radomski (Netbik). | ||||||||
| JK Pneumatyk | 9 — 6 | MJM Biernat Dachy | 13 GRU | 14:55 | ||||
| Jacek Kraska 3, Mateusz Kobus, Gerard Zając 4, Mikołaj Kobus — Filip Postawa, Konrad Zacharski 2, Jakub Jaśkiewicz 2, Jakub Jaśkiewicz | ||||||||
| PHU Wojda Zeimmery | 1 — 5 | Tompawex Obice | 13 GRU | 17:20 | ||||
| Seweryn Sala — Michał Zawadzki, Szymon Czekaj, Damian Pietras 2, Norbert Sinkiewicz | ||||||||
| Tompawex Obice | 2 — 1 | Albatrosi Morawica | 13 GRU | 18:30 | ||||
| Michał Zawadzki 2 — Jakub Rabiej Kartki także: Arkadiusz Terech
(Albatrosi). | ||||||||
| 13 bramek | Jakub Rabiej (Albatrosi) |
| 12 bramek | Michał Zawadzki (Tompawex), Mateusz Zawadzki (Tompawex) |
| 11 bramek | Krzysztof Wiśniewski (Ceramik Murexin) |
| 8 bramek | Rafał Iwan (PHU Wojda Zeimmery), Bartłomiej Młynarczyk (Czarni) |
| 7 bramek | Wojciech Młynarczyk (Czarni) |
| 6 bramek | Jacek Kraska (JK Pneumatyk), Damian Pietras (Tompawex), Arkadiusz Terech (Albatrosi), Gerard Zając (JK Pneumatyk) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dafi Morawicka II Liga Futsalu | ||||||||
| Seria VI | ||||||||
| Netbik II Brzeziny | 12 — 0 | White Label Bilcza | 12 GRU | 15:30 | ||||
| Marcin Wieczorek, Karol Lurzyński 3, Artur Januszek 2, Patryk Zapała 5, Jacek Kozłowski Kartki także: Patryk Zapała
(Netbik II), Daniel Bąk (White Label). | ||||||||
| White Label Bilcza | 3 — 5 | Orion Radomice | 12 GRU | 16:40 | ||||
| Karol Pawlik 2, Cezary Ramski — Łukasz Bedla 3, Piotr Szałas 2 Kartki także: Karol Pawlik
(White Label). | ||||||||
| Orion Radomice | 5 — 2 | FC Bilcza 178 | 12 GRU | 17:55 | ||||
| Norbert Szpakowski, Łukasz Bedla 2, Piotr Szałas 2 — Adrian Pietrzyk, Michał Kozera | ||||||||
| FC Bilcza 178 | 3 — 5 | Termetal Dębska Wola | 12 GRU | 19:10 | ||||
| Michał Machulski, Michał Kozera 2 — Stanisław Król, Kamil Wojtasik, Dominik Michalski, Tomasz Daleszak 2 | ||||||||
| Soccer City Chmielowice | 3 — 0 | Mexicana Morawica | 12 GRU | 19:45 | ||||
| Adam Kaczor, Grzegorz Sułek, Tomasz Materek sam. Kartki także: Dawid Kramer
(Soccer City). | ||||||||
| Mexicana Morawica | 3 — 1 | Hercu Radomice | 12 GRU | 21:00 | ||||
| Paweł Bożek-Raćkos, Michał Żołądek 2 — Jakub Liszewski | ||||||||
| Seria VII | ||||||||
| Orion Radomice | 2 — 5 | Netbik II Brzeziny | 13 GRU | 11:50 | ||||
| Szczepan Strójwąs, Łukasz Bedla — Marcin Wieczorek 2, Norbert Nowak, Patryk Zapała 2 | ||||||||
| Netbik II Brzeziny | 6 — 1 | Soccer City Chmielowice | 13 GRU | 13:05 | ||||
| Tomasz Klimczak 2, Maciej Sławeta, Karol Lurzyński, Artur Januszek, Patryk Zapała — Artur Woś Kartki także: Patryk Zapała
(Netbik II). | ||||||||
| FC Bilcza 178 | 1 — 5 | Mexicana Morawica | 13 GRU | 14:15 | ||||
| Michał Kozera — Paweł Bożek-Raćkos 2, Patryk Woda, Tomasz Materek, Kamil Jaroń Kartki także: Michał Gola
, Michał Machulski (FC Bilcza 178), Paweł Bożek-Raćkos , Michał Żołądek (Mexicana). | ||||||||
| Ceramik Murexin II Bilcza | 7 — 2 | FC Bilcza 178 | 13 GRU | 15:30 | ||||
| Szymon Woźniczka 2, Adrian Ozimina 2, Jakub Chrzanowski 2, Kamil Gadomski — Patryk Gądek, Michał Machulski | ||||||||
| Termetal Dębska Wola | 0 — 8 | Hercu Radomice | 13 GRU | 17:55 | ||||
| Sławomir Rożkiewicz 2, Sebastian Szot, Sebastian Kamiński, Arkadiusz Strójwąs, Jakub Liszewski, Hubert Moskwa, Sebastian Ziętal sam. Kartki także: Hubert Moskwa
(Hercu Radomice). | ||||||||
| 18 bramek | Karol Lurzyński (Netbik II) |
| 16 bramek | Patryk Zapała (Netbik II) |
| 14 bramek | Łukasz Bedla (Orion), Jakub Przygodzki (Soccer City) |
| 12 bramek | Karol Pawlik (White Label), Marcin Wieczorek (Netbik II) |
| 9 bramek | Artur Januszek (Netbik II), Szymon Ubożak (Ceramik Murexin II) |
| 8 bramek | Bartosz Pokrzepa (Soccer City) |
| 7 bramek | Adam Kaczor (Soccer City), Sławomir Rożkiewicz (Hercu Radomice) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puchar Morawickiej Ligi Futsalu | ||||||||
| Ćwierćfinały (1/4 finału) | ||||||||
| Czarni Morawica | 5 — 0 | Ceramik Murexin Bilcza | 13 GRU | 11:15 | ||||
| Wojciech Młynarczyk 2, Bartłomiej Młynarczyk, Karol Gilewski, Kamil Miszczyk | ||||||||
| MJM Biernat Dachy | 4 — 13 | Netbik Brzeziny | 13 GRU | 13:40 | ||||
| Filip Postawa, Kamil Koszela, Bartosz Papros, Jakub Jaśkiewicz — Bartłomiej Wysocki, Karol Lurzyński, Emil Lurzyński 3, Michał Łabęcki, Norbert Sennik, Tomasz Radomski 4, Patryk Zapała 2 | ||||||||
| JK Pneumatyk | 5 — 6 | PHU Wojda Zeimmery | 13 GRU | 16:05 | ||||
| Jacek Kraska, Wojciech Gubała, Mateusz Kobus, Gerard Zając 2 — Paweł Gawęcki 2, Szymon Kwiatek, Seweryn Sala 3 Kartki także: Mateusz Kobus
(JK Pneumatyk), Damian Gawęcki I , Albert Kwiatek (PHU Wojda Zeimmery). | ||||||||
| Ceramik Murexin II Bilcza | 2 — 12 | Albatrosi Morawica | 13 GRU | 16:45 | ||||
| Szymon Dudek, Adrian Ozimina — Arkadiusz Terech, Karol Miszczyk, Maciej Piecyk, Szymon Pietras, Arkadiusz Łomiński, Michał Pawłowski, Jakub Rabiej 4 Kartki także: Szymon Dudek
(Ceramik Murexin II), Bartosz Kosałka (Albatrosi). | ||||||||
| 10 bramek | Szymon Dudek (Ceramik Murexin II) |
| 7 bramek | Jakub Rabiej (Albatrosi) |
| 6 bramek | Seweryn Sala (PHU Wojda Zeimmery) |
| 5 bramek | Mateusz Kobus (JK Pneumatyk), Adrian Ozimina (Ceramik Murexin II), Tomasz Radomski (Netbik) |
| 4 bramki | Michał Gola (FC Bilcza 178), Jacek Kraska (JK Pneumatyk) |
| 3 bramki | Karol Gilewski (Czarni), Dawid Janowski (Ceramik Murexin II), Emil Lurzyński (Netbik), Wojciech Młynarczyk (Czarni), Bartłomiej Młynarczyk (Czarni), Karol Pawlik (White Label), Maciej Piecyk (Albatrosi), Rostysław Pryjmak (Czarni), Mateusz Sołtys (Czarni) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga
Klasa okręgowa
Klasa A, gr. I
Klasa A, gr. II
Klasa A, gr. III
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III
(Tsunami).
, Michał Żołądek 

Klimontowianka – Moravia
Naprzód – Pogoń-Sokół
Teraz się narobiło wiejskich lig i chcą na na tym kasę zarabiać pucharków dostanom i się cieszom