| III liga futsalu | ||||||||
| Kolejka 6 | ||||||||
| Zaremba Transport Futsal Pińczów | 8 — 5 | Futsal Jędrzejów | 12 STY | 18:00 | ||||
1 — 0 2 — 0 2 — 1 2 — 2 3 — 2 4 — 2 5 — 2 6 — 2 6 — 3 23' 7 — 3 7 — 4 32' 7 — 5 8 — 5 Zaremba Futsal: 1 , 20Futsal: 32 , 31Trenerzy: Łukasz Biały — Michał Stępień.
| ||||||||
| 7 bramek | Adam Przeniosło (Victoria) |
| 6 bramek | Krystian Zaręba (Zaremba Futsal) |
| 5 bramek | Dominik Szymkiewicz (Futsal) |
| 4 bramki | Kamil Adamski (Victoria), Karol Dudzik (Zaremba Futsal), Mateusz Grzybowski (Futsal Team), Łukasz Gądek (Victoria), Patryk Kowalczyk (Futsal), Marcin Piotrowski (Futsal Team) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLJ, futsal, gr. IV | ||||||||
| Kolejka 9 | ||||||||
| Futsal Nowiny | 1 — 4 | AZS UEK Kraków | 11 STY | 14:00 | ||||
0 — 1 26' 0 — 2 27' 0 — 3 34' 0 — 4 35' 1 — 4 Futsal N.: 99 6', 41 .Kartki także: Jakub Górajski 35' (Futsal N.).Trenerzy: Nikodem Włodarz — Rafał Aksamit.
| ||||||||
| KF Stal Mielec | 5 — 2 | BSF Bochnia | 11 STY | 16:00 | ||||
| Okocimski KS Brzesko | 8 — 4 | Futsal Jędrzejów | 11 STY | 17:30 | ||||
1 — 0 2 — 0 2 — 1 18' 2 — 2 3 — 2 3 — 3 22' 3 — 4 4 — 4 5 — 4 6 — 4 7 — 4 8 — 4 Futsal J.: 35 38' — 22 27', 44 19', 90Kartki także: Kacper Buczkowski 27' (Futsal J.).Trenerzy: Rafał Hebda — Adam Marek, Michał Stępień, Kamil Lurzyński. | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kielecka Liga Futsalu | ||||||||
| gr. fin. · grupa finałowa | ||||||||
| Saint-Gobain MMW Szalunki Kielce | 6 — 1 | AKS Wzdół KrisMar | 11 STY | 15:00 | ||||
| Karol Dudzik 2, Robert Zagdan , Norbert Sennik, Damian Piwowarczyk 2 — Artur Piróg Kartki także: Robert Zagdan (S-G MMW Szalunki). | ||||||||
| Stawecki Holding | 4 — 3 | AKS Wzdół KrisMar | 11 STY | 15:40 | ||||
| Maciej Żądło, Michał Pokora 3 — Artur Piróg, Mikołaj Tyranek, Łukasz Górski Kartki także: Mateusz Zacharski , Michał Łabęcki (Stawecki Holding). | ||||||||
| Saint-Gobain MMW Szalunki Kielce | 1 — 3 | Stawecki Holding | 11 STY | 16:20 | ||||
| Robert Zagdan — Mateusz Zacharski, Maciej Żądło, Michał Pokora Kartki także: Norbert Sennik (S-G MMW Szalunki). | ||||||||
| m. 4-6 · miejsca 4-6 | ||||||||
| PKP IZ Kielce | 3 — 7 | viGO! Quickpack Polska | 11 STY | 17:30 | ||||
| Dariusz Zawistowski 2, Sebastian Walasek — Hubert Magiera, Krzysztof Stańczyk, Piotr Foks 3, Albin Jaworski 2 Kartki także: Mateusz Misztal (viGO! Quickpack). | ||||||||
| Biernat Dachy | 7 — 3 | PKP IZ Kielce | 11 STY | 18:10 | ||||
| Konrad Zacharski, Grzegorz Pyrek 3, Rafał Kukiełka 2 — Artur Karina , Marcin Hajduk , Marcin Jarmuda | ||||||||
| viGO! Quickpack Polska | 4 — 6 | Biernat Dachy | 11 STY | 18:50 | ||||
| Piotr Foks , Albin Jaworski 3 — Grzegorz Pyrek, Marcin Czerwiński 2, Damian Kopyciński 3 Kartki także: Marcin Szyszka (Biernat Dachy). | ||||||||
| 11 bramek | Michał Pokora (Stawecki Holding), Maciej Żądło (Stawecki Holding) |
| 10 bramek | Piotr Foks (viGO! Quickpack), Albin Jaworski (viGO! Quickpack) |
| 8 bramek | Mikołaj Tyranek (AKS Wzdół KrisMar) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Świętokrzyska Liga Futsalu dla Amatorów | ||||||||
| Kolejka 5 | ||||||||
| Klimatin Eco | 1 — 10 | Targi Kielce | 12 STY | 15:30 | ||||
| Konrad Stachaczyk — Jakub Wawrzycki 3, Karol Jakubczyk 4, Jakub Buras 3 | ||||||||
| Dragon-Strop Kielce | 6 — 0 | Galacktikos | 12 STY | 16:00 | ||||
| Paweł Borowski , Tomasz Brzoza 2, Andrzej Osmenda , Jakub Liszewski, Wojciech Surdyk | ||||||||
| Wilki Wilków | 5 — 1 | Klimatin Eco | 12 STY | 16:30 | ||||
| Paweł Janik 3, Dominik Kołomański , Konrad Kozubek — Konrad Stachaczyk Kartki także: Konrad Stachaczyk , Artur Robak (Klimatin Eco). | ||||||||
| Targi Kielce | 4 — 2 | JK Pneumatyk | 12 STY | 17:00 | ||||
| Marcin Karczewski, Karol Jakubczyk 3 — Aleksander Czarnomski, Vladimir Kozlyk | ||||||||
| Rombruk | 1 — 2 | Dragon-Strop Kielce | 12 STY | 17:30 | ||||
| Marcin Tacij — Wojciech Surdyk, Daniel Detka Kartki także: Marcin Tacij (Rombruk), Daniel Detka (Dragon-Strop). | ||||||||
| Galacktikos | 0 — 4 | Wilki Wilków | 12 STY | 18:00 | ||||
| Przemysław Jamrożek 2, Jakub Ochap , Konrad Kozubek | ||||||||
| JK Pneumatyk | 0 — 1 | Rombruk | 12 STY | 18:30 | ||||
| Karol Tutaj Kartki także: Jacek Kraska (JK Pneumatyk). | ||||||||
| 22 bramek | Karol Jakubczyk (Targi) |
| 13 bramek | Norbert Sennik (Dragon-Strop) |
| 12 bramek | Vladimir Kozlyk (JK Pneumatyk) |
| 11 bramek | Paweł Borowski (Dragon-Strop) |
| 9 bramek | Jakub Buras (Targi) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morawicka I Liga Futsalu | ||||||||
| Sobota - 11.01.2025r. | ||||||||
| Nebulones | 3 — 12 | Cupra Autorud | 11 STY | 15:05 | ||||
| Tomasz Paniec, Kamil Marek 2 — Marcin Piotrowski, Karol Lurzyński 2, Emil Lurzyński, Mateusz Łabęcki, Marcin Karczewski, Tomasz Radomski, Grzegorz Jagodzki 5 | ||||||||
| Dafi Drink Team | 1 — 5 | Hercu Radomice | 11 STY | 15:40 | ||||
| Artur Januszek — Piotr Pechiński, Dawid Bednarski, Kacper Woźniak 2, Kacper Moskwa Kartki także: Jakub Liszewski
(Hercu Radomice). | ||||||||
| Nebulones | 2 — 11 | Tombet Team | 11 STY | 16:15 | ||||
| Tomasz Paniec 2 — Mateusz Woźniak 3, Paweł Bożek-Raćkos 3, Igor Skrzyniarz 4, Kacper Orliński 2 | ||||||||
| Cupra Autorud II | 3 — 1 | Hercu Radomice | 11 STY | 16:55 | ||||
| Jacek Jan Kubicki 2, Sławomir Rożkiewicz sam. — Bartosz Cygan Kartki także: Paweł Wawrzycki
, Mateusz Brela (Cupra Autorud II). | ||||||||
| Albatrosi Morawica | 3 — 2 | Soccer City GS Proauto | 11 STY | 18:05 | ||||
| Arkadiusz Terech, Dawid Stępień, Dawid Pierzak — Grzegorz Sułek, Szymon Niedźwiedzki Kartki także: Jakub Przygodzki
(Soccer City GS). | ||||||||
| 21 bramek | Grzegorz Jagodzki (Cupra Autorud) |
| 20 bramek | Artur Januszek (Dafi Drink Team), Dominik Pasternak (Hercu Radomice) |
| 14 bramek | Daniel Detka (Ceramik Murexin) |
| 13 bramek | Kacper Moskwa (Hercu Radomice) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morawicka II Liga Futsalu | ||||||||
| Sobota - 11.01.2025r. | ||||||||
| LZS Błyskawica Chałupki | 3 — 3 k. 1–2 | Tombet Team II | 11 STY | 17:30 | ||||
| Piotr Gola, Michał Seweryn 2 — Kacper Żyła 2, Paweł Bożek-Raćkos Kartki także: Arkadiusz Piwowarczyk
, Maciej Kubicki (Błyskawica). | ||||||||
| White Label Pawlik Remonty | 7 — 0 | LZS Błyskawica Chałupki | 11 STY | 18:45 | ||||
| Karol Pawlik, Jan Bąk 3, Bartosz Siemoński 2, Karol Gębski Kartki także: Damian Kamiński
(White Label Pawlik), Maciej Kubicki (Błyskawica). | ||||||||
| 32 bramek | Tomasz Wilk (Tsunami) |
| 26 bramek | Jan Bąk (White Label Pawlik) |
| 23 bramek | Michał Gola (FC Galactik) |
| 21 bramek | Adrian Pietrzyk (FC Galactik) |
| 15 bramek | Jakub Raczyński (Błyskawica II) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macron Nowińska Liga Futsalu | ||||||||
| Kolejka 7 | ||||||||
| Górnik Wikwolt Team | 2 — 2 | Biernat Dachy | 12 STY | 11:45 | ||||
| Daniel Szymkiewicz, Szymon Dudek — Adam Bandrowski, Kacper Kolus Kartki także: Łukasz Skuza (Biernat Dachy). | ||||||||
| Red Arrow | 2 — 7 | Wolbud Futsal | 12 STY | 12:20 | ||||
| Kamil Lurzyński 2 — Paweł Wolak 2, Krystian Zawadzki, Michał Staciwa 3, Albert Bujakowski Kartki także: Adam Marek (Red Arrow), Paweł Wolak (Wolbud Futsal). | ||||||||
| Cannabinios | 2 — 2 | FC Gniewce | 12 STY | 12:55 | ||||
| Damian Król, Szymon Chrabąszcz — Filip Jarosiński, Sebastian Malarczyk Kartki także: Sebastian Malarczyk (FC Gniewce). | ||||||||
| Red Arrow | 7 — 6 | Górnik Wikwolt Team | 12 STY | 13:30 | ||||
| Marcin Krzysztofek, Kamil Lurzyński 4, Kacper Pawłowski, Adam Marek — Przemysław Ginter, Sebastian Wijas, Szymon Dudek 3, Mateusz Majka Kartki także: Marcin Krzysztofek , Arkadiusz Borkowski (Red Arrow), Szymon Dudek (Górnik Wikwolt Team). | ||||||||
| Cannabinios | 5 — 2 | Wolbud Futsal | 12 STY | 14:05 | ||||
| Marcin Lasota, Tomasz Lasota, Konrad Radek, Szymon Chrabąszcz 2 — Krystian Zawadzki, Krystian Jas | ||||||||
| Grupa Kameleon | 2 — 6 | OP Team | 12 STY | 14:40 | ||||
| Szymon Pańszczyk, Dominik Łebek — Kamil Mróz 4, Wiktor Bartoszek 2 | ||||||||
| Stać Nas Na Więcej | 3 — 2 | 101 BLP WOT | 12 STY | 15:15 | ||||
| Rafał Nartowski, Piotr Kruk 2 — Wojciech Zięba, Łukasz Stępień | ||||||||
| ZIO-MAX Kielce | 6 — 1 | Sid-Trans | 12 STY | 15:50 | ||||
| Piotr Brzoza 2, Jarosław Zawadzki 2, Adam Ogonowski, Jacek Wilkus — Hubert Janyst Kartki także: Jarosław Zawadzki (ZIO-MAX). | ||||||||
| AP NAF Nowiny | 5 — 1 | Stać Nas Na Więcej | 12 STY | 16:25 | ||||
| Sebastian Pękalski, Kuba Wojciechowski 2, Damian Litwin, Igor Piątek — Marcin Nowaczek Kartki także: Damian Litwin (AP NAF). | ||||||||
| ZIO-MAX Kielce | 3 — 1 | Piekarnia | 12 STY | 17:00 | ||||
| Jarosław Zawadzki, Jacek Wilkus 2 — Grzegorz Pacholczak Kartki także: Tomasz Orzechowski (Piekarnia). | ||||||||
| Sid-Trans | 7 — 2 | Astra Junior | 12 STY | 17:35 | ||||
| Mateusz Matysek 3, Hubert Janyst 2, Szymon Matysek 2 — Kacper Recica, Jakub Majchrzyk | ||||||||
| AP NAF Nowiny | 6 — 11 | DMK Group | 12 STY | 18:10 | ||||
| Kuba Wojciechowski 4, Michał Dyk 2 — Norbert Jaworski 2, Albin Jaworski 5, Paweł Witkowski, Igor Chmielewski 2, samobójcza Kartki także: Kuba Wojciechowski (AP NAF). | ||||||||
| 29 bramek | Szymon Dudek (Górnik Wikwolt Team) |
| 25 bramek | Albin Jaworski (DMK Group) |
| 21 bramek | Mateusz Matysek (Sid-Trans) |
| 20 bramek | Kamil Lurzyński (Red Arrow) |
| 17 bramek | Kuba Wojciechowski (AP NAF) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Włoszczowska Liga Piłki Nożnej Halowej | ||||||||
| Kolejka 7 | ||||||||
| Pogoń Kota | 2 — 5 | Inter Force | 12 STY | 15:30 | ||||
| Mateusz Kaczyński, Kacper Tkacz — Hrytsiv Taras, Zokirov Bobir 3, Nikita Dawidenko | ||||||||
| Inst-Bud/air Roxy | 3 — 3 | AT Dachy Team | 12 STY | 16:25 | ||||
| Marcin Michałek, Karol Józefowski, Marek Bugaj — Konrad Stefańczyk 2, Jakub Krzysztofik | ||||||||
| ZPUE Włoszczowa | 3 — 6 | TS Płomień Oleszno | 12 STY | 17:20 | ||||
| Kamil Nidziński, Bartosz Machnik, Michał Kubicz 3 — Marek Dominik 2, Michał Tkacz 3, Rafał Psonka | ||||||||
| Los Blancos | 18 — 2 | Żuczek Dobromierz | 12 STY | 18:15 | ||||
| Wojciech Plebanek 2, Przemysław Winckowicz, Dariusz Gruzło 3, Paweł Cegieła, Damian Poddębniak 3, Paweł Musiał , Konrad Papaj 3, Kamil Cygan, Igor Łysakowski, samobójcza 2 — Kacper Zapalski 2 | ||||||||
| Smakołysze | 7 — 2 | Los Galacticos | 12 STY | 19:10 | ||||
| Dawid Kusa, Jakub Mikoda 3, Igor Wójcik 2, Antoni Mikołajczyk — joachim Łysakowski, Kamil Łapot | ||||||||
| Formoza Gmina Żytno | 8 — 3 | Young Formoza Żytno | 12 STY | 20:05 | ||||
| Damian Rozpendek 4, Dawid Kurek , Karol Barański 2, Robert Stala — Rafał Oberski 2, Daniel Nowak | ||||||||
| Magic Soccer Team | 5 — 3 | Young Boys | 12 STY | 21:00 | ||||
| Mateusz Czaiński 2, Jakub Nowak, Michał Luzar 2 — Aleksander Cichoń 2, Dawid Kosiba | ||||||||
| 44 bramek | Michał Tkacz (Płomień O.) |
| 25 bramek | Krzysztof Minor (Team Kurzelów) |
| 22 bramek | Marcin Peroń (Los Galacticos), Paweł Sułkowski (ZPUE Włoszczowa) |
| 21 bramek | Bartosz Machnik (ZPUE Włoszczowa), Damian Rozpendek (Formoza) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga
Klasa okręgowa
Klasa A, gr. I
Klasa A, gr. II
Klasa A, gr. III
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III
39',
27',
, Maciej Kubicki 
Stal – Wiślanie
GKS Rudki – Granat