Ze względu na patologicznie funkcjonujący Podokręg MZPN w Olkuszu prowadzony przez Joannę Ściepurę nie udało się ustalić liczby awansów i spadków w ligach olkuskich. Są one tajne, bo po wielokrotnych próbach kontaktu telefonicznego oraz przez oficjalny profil FB, po roku (!) otrzymałem informację:
"Uprzejmie informuję, że dobrze funkcjonujący Związek odpowiada na zadane pytania i udziela informacji dotyczących awansów i spadków, drogą mailową, przez osoby które zwrócą się mailowo o udzielenie informacji, które podpiszą się z imienia i nazwiska i wskażą w jakim celu i dla kogo zwracają się o takie informacje.
Dobrze funkcjonujący Związek nie odpowiada i nie przekazuje dokumentów dotyczących rozgrywek Panu Grzegorzowi na messenger."
"Uprzejmie informuję, że dobrze funkcjonujący Związek odpowiada na zadane pytania i udziela informacji dotyczących awansów i spadków, drogą mailową, przez osoby które zwrócą się mailowo o udzielenie informacji, które podpiszą się z imienia i nazwiska i wskażą w jakim celu i dla kogo zwracają się o takie informacje.
Dobrze funkcjonujący Związek nie odpowiada i nie przekazuje dokumentów dotyczących rozgrywek Panu Grzegorzowi na messenger."
Klasa okręgowa, Olkusz | ||||||||
| Kolejka 5 | ||||||||
| Strumyk Zarzecze | 0 — 4 | Przemsza Klucze | 13 WRZ | 13:00 | ||||
| Stadion Przeboju, Wolbrom | ||||||||
| Orzeł Bębło | 1 — 4 | Proszowianka Proszowice | 13 WRZ | 16:00 | ||||
| Bolesław Bukowno | 3 — 3 | LKS Niedźwiedź | 13 WRZ | 16:00 | ||||
| Michałowianka Michałowice | 3 — 1 | Spójnia Osiek-Zimnodół | 13 WRZ | 17:00 | ||||
| Pogoń Miechów | 4 — 1 | KS Olkusz | 13 WRZ | 17:00 | ||||
1 — 0 2 — 0 2 — 1 45' 3 — 1 4 — 1 Pogoń: 1 25', 8 (68 4Trenerzy: Paweł Zegarek, Dawid Byrski, Jakub Komenda — Paweł Curyło.
| ||||||||
| Płomień Kościelec | 2 — 1 | JKS Zelków | 14 WRZ | 16:00 | ||||
| Piliczanka Pilica | 0 — 1 | Przebój Wolbrom | 14 WRZ | 16:00 | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa A, małopolskie, gr. Olkusz | ||||||||
| Kolejka 5 | ||||||||
| Słowik Olkusz | 0 — 10 | Promień Przeginia | 13 WRZ | 13:30 | ||||
| Boisko Błysku, Zederman | ||||||||
| Trzy Buki Wierzchowisko | 1 — 3 | Centuria Chechło | 13 WRZ | 15:00 | ||||
| Dłubnia Trzyciąż/Jangrot | 1 — 2 | Spartak Charsznica | 13 WRZ | 15:30 | ||||
1 — 0 1 — 1 51' 1 — 2 Spartak: 33 80', 19 65', 77 (76 4 90+3'.Trenerzy: Robert Błachno — Mariusz Porębski. | ||||||||
| Ospel Wierbka | 1 — 0 | Trzy Korony Żarnowiec | 13 WRZ | 17:00 | ||||
| Orzeł Kwaśniów | 0 — 3 | Wielmożanka Wielmoża | 14 WRZ | 11:00 | ||||
| Stadion Unii, Jaroszowiec | ||||||||
| Przebój II Wolbrom | 1 — 0 | Błysk Zederman | 14 WRZ | 14:00 | ||||
| Prądnik Sułoszowa | 2 — 3 | Laskowianka Laski | 14 WRZ | 16:00 | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa B, małopolskie, gr. Olkusz | ||||||||
| Kolejka 3 | ||||||||
| Wielmożanka II Wielmoża | 3 — 4 | Hot Boys Wolbrom | 13 WRZ | 15:00 | ||||
| Czapla Czaple Małe | 3 — 1 | Przemsza II Klucze | 13 WRZ | 17:00 | ||||
| Piliczanka II Pilica | 6 — 4 | Hetman Dłużec | 13 WRZ | 17:00 | ||||
| Pogoń II Miechów | 7 — 0 | Spartak II Charsznica | 14 WRZ | 16:00 | ||||
1 — 0 2 — 0 3 — 0 4 — 0 5 — 0 6 — 0 7 — 0 Pogoń II: 12 , 17Spartak II: 1 — 17Trenerzy: Krzysztof Solarz — Grzegorz Dyląg. | ||||||||
| Unia Jaroszowiec | 1 — 10 | Spartak Wielkanoc-Gołcza | 14 WRZ | 17:00 | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga
Klasa okręgowa
Klasa A, gr. I
Klasa A, gr. II
Klasa A, gr. III
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III

25',
(68
80',

Klimontowianka – Moravia
Naprzód – Pogoń-Sokół