Ze względu na patologicznie funkcjonujący Podokręg MZPN w Olkuszu prowadzony przez Joannę Ściepurę nie udało się ustalić liczby awansów i spadków w ligach olkuskich. Są one tajne, bo po wielokrotnych próbach kontaktu telefonicznego oraz przez oficjalny profil FB, po roku (!) otrzymałem informację:
"Uprzejmie informuję, że dobrze funkcjonujący Związek odpowiada na zadane pytania i udziela informacji dotyczących awansów i spadków, drogą mailową, przez osoby które zwrócą się mailowo o udzielenie informacji, które podpiszą się z imienia i nazwiska i wskażą w jakim celu i dla kogo zwracają się o takie informacje.
Dobrze funkcjonujący Związek nie odpowiada i nie przekazuje dokumentów dotyczących rozgrywek Panu Grzegorzowi na messenger."
"Uprzejmie informuję, że dobrze funkcjonujący Związek odpowiada na zadane pytania i udziela informacji dotyczących awansów i spadków, drogą mailową, przez osoby które zwrócą się mailowo o udzielenie informacji, które podpiszą się z imienia i nazwiska i wskażą w jakim celu i dla kogo zwracają się o takie informacje.
Dobrze funkcjonujący Związek nie odpowiada i nie przekazuje dokumentów dotyczących rozgrywek Panu Grzegorzowi na messenger."
Klasa okręgowa, Olkusz | ||||||||
| Kolejka 7 | ||||||||
| Płomień Kościelec | 1 — 2 | Przebój Wolbrom | 27 WRZ | 11:00 | ||||
| Michałowianka Michałowice | 2 — 1 | Przemsza Klucze | 27 WRZ | 16:00 | ||||
| KS Olkusz | 3 — 4 | JKS Zelków | 27 WRZ | 16:00 | ||||
| Bolesław Bukowno | 1 — 0 | Strumyk Zarzecze | 27 WRZ | 16:00 | ||||
| Pogoń Miechów | 2 — 3 | Orzeł Bębło | 27 WRZ | 16:30 | ||||
0 — 1 20' 0 — 2 29' 1 — 2 1 — 3 40' 2 — 3 Pogoń: 1 90+4'), 5 68'), 10 90', 16 58', 30 84').Trenerzy: Paweł Zegarek, Dawid Byrski — Bartosz Iwan, Jakub Szopa, Piotr Seweryn.
| ||||||||
| Proszowianka Proszowice | 2 — 2 | LKS Niedźwiedź | 28 WRZ | 16:00 | ||||
| Piliczanka Pilica | 1 — 2 | Spójnia Osiek-Zimnodół | 28 WRZ | 16:30 | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa A, małopolskie, gr. Olkusz | ||||||||
| Kolejka 7 | ||||||||
| Spartak Charsznica | 1 — 1 | Wielmożanka Wielmoża | 27 WRZ | 16:00 | ||||
0 — 1 64' 1 — 1 Spartak: 1 63', 7 36', 21 , 85Trenerzy: Mariusz Porębski — Karol Półtorak. | ||||||||
| Dłubnia Trzyciąż/Jangrot | 0 — 1 | Błysk Zederman | 27 WRZ | 16:00 | ||||
| Ospel Wierbka | 2 — 1 | Promień Przeginia | 27 WRZ | 16:00 | ||||
| Trzy Buki Wierzchowisko | 5 — 1 | Słowik Olkusz | 27 WRZ | 16:00 | ||||
| Laskowianka Laski | 3 — 1 | Orzeł Kwaśniów | 28 WRZ | 11:00 | ||||
| Przebój II Wolbrom | 5 — 2 | Centuria Chechło | 28 WRZ | 16:00 | ||||
| Prądnik Sułoszowa | 3 — 2 | Trzy Korony Żarnowiec | 28 WRZ | 16:00 | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa B, małopolskie, gr. Olkusz | ||||||||
| Kolejka 5 | ||||||||
| Przemsza II Klucze | 0 — 2 | Spartak Wielkanoc-Gołcza | 27 WRZ | 16:00 | ||||
| Unia Jaroszowiec | 1 — 7 | Spartak II Charsznica | 27 WRZ | 16:00 | ||||
0 — 1 20' 0 — 2 30' 0 — 3 35' 0 — 4 43' 0 — 5 50' 0 — 6 55' 0 — 7 86' 1 — 7 Spartak II: 33 22', 17 , 2Trenerzy: Marcin Grojec — Grzegorz Dyląg.
| ||||||||
| Wielmożanka II Wielmoża | 4 — 3 | Hetman Dłużec | 28 WRZ | 13:00 | ||||
| KS II Olkusz | 2 — 3 | Hot Boys Wolbrom | 28 WRZ | 15:00 | ||||
| Pogoń II Miechów | 13 — 1 | Piliczanka II Pilica | 28 WRZ | 16:00 | ||||
1 — 0 2 — 0 3 — 0 4 — 0 5 — 0 6 — 0 7 — 0 8 — 0 9 — 0 10 — 0 11 — 0 11 — 1 77' 12 — 1 13 — 1 Pogoń II: 12 , 18 54', 19Trenerzy: Dawid Byrski — Michał Kowalski. | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga
Klasa okręgowa
Klasa A, gr. I
Klasa A, gr. II
Klasa A, gr. III
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III

90+4'),

GKS Rudki – Granat
Korona II – Star