| II liga futsalu, gr. IV | ||||||||
| Kolejka 3 | ||||||||
| Okocimski KS Brzesko | 6 — 5 | Heiro Rzeszów | 20 GRU | 16:00 | ||||
1 — 0 2 — 0 3 — 0 3 — 1 18' 3 — 2 24' 4 — 2 4 — 3 26' 4 — 4 30' 5 — 4 6 — 4 6 — 5 | ||||||||
| 12 bramek | Albert Lasia (Futsal Team) |
| 11 bramek | Piotr Broszkiewicz (Okocimski KS) |
| 9 bramek | Alan Dymek (Heiro), Daniel Klim (Futsal Team) |
| 8 bramek | Maciej Pokora (BSF Busko-Zdrój), Mateusz Wanat (BSF Busko-Zdrój) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 bramek | Kamil Cygan (12 + 1 k.) (Futsal Małogoszcz) |
| 12 bramek | Paweł Kocel (Victoria), Bartosz Kościółek (Wisła), Hubert Wojsa (Pogoń) |
| 11 bramek | Mikołaj Kuca (Pogoń) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morawicka I Liga Futsalu | ||||||||
| Sobota - 20.12.2025r. | ||||||||
| Cupra Autorud | 2 — 6 | Cupra Autorud II | 20 GRU | 13:55 | ||||
| Emil Lurzyński 2 — Jakub Wawrzycki, Mateusz Brela 4, Artur Chlebowski Kartki także: Karol Lurzyński
, Marcin Karczewski (Cupra Autorud). | ||||||||
| Cupra Autorud II | 2 — 2 k. 0–2 | Ceramik Bilcza | 20 GRU | 15:10 | ||||
| Dawid Śmiech, Arkadiusz Musiał — Mateusz Misztal, Dominik Robak Kartki także: Artur Chlebowski
(Cupra Autorud II), Tomasz Broniś , Dominik Robak (Ceramik). | ||||||||
| Ceramik Bilcza | 3 — 3 k. 3–2 | Tsunami Siekierno | 20 GRU | 16:20 | ||||
| Mateusz Misztal, Dominik Robak, Mateusz Orłowicz — Mateusz Wiklina, Piotr Nawrot, Jakub Zwierzchowski Kartki także: Dominik Robak
(Ceramik). | ||||||||
| Tsunami Siekierno | 0 — 5 | Albatrosi Morawica | 20 GRU | 17:35 | ||||
| Maciej Piecyk 2, Dawid Stępień, Wojciech Młynarczyk 2 | ||||||||
| Albatrosi Morawica | 2 — 2 k. 3–4 | Dafi Drink Team | 20 GRU | 18:50 | ||||
| Dawid Stępień, Wojciech Młynarczyk — Artur Januszek, Andrzej Pająk Kartki także: Arkadiusz Terech
, Wojciech Młynarczyk (Albatrosi). | ||||||||
| Dafi Drink Team | 0 — 8 | Tombet Team | 20 GRU | 20:00 | ||||
| Paweł Bożek-Raćkos, Kamil Lurzyński, Kacper Moskwa 2, Dominik Pasternak, Karol Gilewski 3 | ||||||||
| Tombet Team | 15 — 0 | White Label – Termo Dom Pawlik | 20 GRU | 21:15 | ||||
| Paweł Bożek-Raćkos 3, Patryk Turlej 4, Kamil Lurzyński 3, Dawid Bednarski, Kacper Moskwa, Dominik Pasternak 2, Bartosz Siemoński sam. | ||||||||
| Niedziela - 21.12.2025r. | ||||||||
| Tombet Team | 10 — 2 | Ceramik Bilcza | 21 GRU | 10:10 | ||||
| Andrii Vyshniak 2, Kamil Lurzyński, Kacper Moskwa 2, Dominik Pasternak 5 — Marek Kozubek, Dominik Robak | ||||||||
| Ceramik Bilcza | 4 — 1 | Hercu Radomice | 21 GRU | 11:25 | ||||
| Marek Kozubek 2, Mateusz Orłowicz, Hubert Gaweł — Szymon Wesołowski | ||||||||
| Hercu Radomice | 0 — 5 | Dafi Drink Team | 21 GRU | 12:40 | ||||
| Artur Januszek 2, Michał Matusiewicz 3 Kartki także: Paweł Pechiński
, Jakub Garbacz (Hercu Radomice). | ||||||||
| Dafi Drink Team | 0 — 4 | Cupra Autorud II | 21 GRU | 13:50 | ||||
| Jakub Wawrzycki, Mateusz Brela 2, Mateusz Wawrzycki Kartki także: Mateusz Wawrzycki
(Cupra Autorud II). | ||||||||
| Cupra Autorud II | 5 — 3 | White Label – Termo Dom Pawlik | 21 GRU | 15:05 | ||||
| Dawid Śmiech, Mateusz Brela 4 — Jan Bąk 2, Karol Gębski Kartki także: Mateusz Brela
(Cupra Autorud II), Karol Gębski (WL–Termo Dom Pawlik). | ||||||||
| White Label – Termo Dom Pawlik | 3 — 7 | Cupra Autorud | 21 GRU | 16:20 | ||||
| Karol Pawlik, Bartosz Siemoński, Damian Kamiński — Damian Detka 2, Emil Lurzyński, Daniel Detka 2, Rostyslaw Pryjmak 2 Kartki także: Karol Pawlik
(WL–Termo Dom Pawlik). | ||||||||
| 27 bramek | Dominik Pasternak (Tombet Team) |
| 26 bramek | Mateusz Brela (Cupra Autorud II) |
| 14 bramek | Kacper Moskwa (Tombet Team), Karol Pawlik (WL–Termo Dom Pawlik) |
| 13 bramek | Emil Lurzyński (Cupra Autorud), Wojciech Młynarczyk (Albatrosi) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
| Morawicka II Liga Futsalu | ||||||||
| Sobota - 20.12.2025r. | ||||||||
| Moravia Tompawex II Obice | 4 — 1 | ASP Dziki | 20 GRU | 13:20 | ||||
| Dawid Zegadło, Antoni Zmarzły 2, Patryk Wojtyś — Dariusz Zawistowski Kartki także: Dariusz Zawistowski
(ASP Dziki). | ||||||||
| Sepio Włoszczowice | 4 — 1 | ASP Dziki | 20 GRU | 14:30 | ||||
| Jakub Raczyński 2, Wiktor Pasek 2 — Artur Karnia | ||||||||
| Sepio Włoszczowice | 1 — 9 | JK Pneumatyk | 20 GRU | 15:45 | ||||
| Jakub Tłomak — Arkadiusz Wijas , Piotr Domagała 3, Marcin Głowacz, Dominik Piotrowski 4 | ||||||||
| Soccer City GS Proauto | 2 — 2 k. 3–4 | JK Pneumatyk | 20 GRU | 17:00 | ||||
| Jakub Przygodzki, Karol Wijas — Marcin Głowacz, Piotr Foks | ||||||||
| CK Inwest i Prezesi | 5 — 0 | Soccer City GS Proauto | 20 GRU | 18:10 | ||||
| Ludwik Wesołowski 2, Bartek Milewicz, Krystian Doros 2 | ||||||||
| FC Galactik | 3 — 2 | CK Inwest i Prezesi | 20 GRU | 19:25 | ||||
| Adrian Pietrzyk 2, Jakub Majewski — Bartek Milewicz, Bartłomiej Bielecki Kartki także: Michał Gola
(FC Galactik). | ||||||||
| Nebulones | 2 — 7 | FC Galactik | 20 GRU | 20:40 | ||||
| Grzegorz Motyka, Wiktor Tutaj sam. — Michał Gola, Jakub Majewski 4, Bartłomiej Lipa 2 | ||||||||
| Nebulones | 1 — 7 | Grono Team | 20 GRU | 21:50 | ||||
| Mateusz Litwin — Adrian Misztal, Szymon Kozłowski, Łukasz Krąż 3, Norbert Szpakowski, Mateusz Drzewicz | ||||||||
| Niedziela - 21.12.2025r. | ||||||||
| FC Galactik | 0 — 5 | LZS Błyskawica Chałupki | 21 GRU | 09:35 | ||||
| LZS Błyskawica Chałupki | 1 — 2 | Moravia Tompawex II Obice | 21 GRU | 10:50 | ||||
| Gabriel Borkowski — Dawid Zegadło, Antoni Zmarzły | ||||||||
| CK Inwest i Prezesi | 5 — 1 | Moravia Tompawex II Obice | 21 GRU | 12:00 | ||||
| Ludwik Wesołowski, Bartek Milewicz, Wiktor Guzy, Łukasz Rasała, Bartłomiej Bielecki — Patryk Wojtyś Kartki także: Paweł Grusiecki
(CK Inwest i Prezesi). | ||||||||
| ASP Dziki | 1 — 10 | CK Inwest i Prezesi | 21 GRU | 13:15 | ||||
| Artur Karnia — Bartek Milewicz, Wiktor Guzy, Łukasz Rasała 2, Bartłomiej Bielecki 6 | ||||||||
| Grono Team | 7 — 2 | ASP Dziki | 21 GRU | 14:30 | ||||
| Łukasz Krąż, Norbert Szpakowski, Łukasz Bedla 5 — Dariusz Zawistowski, Artur Karnia | ||||||||
| Grono Team | 2 — 5 | Soccer City GS Proauto | 21 GRU | 15:40 | ||||
| Łukasz Krąż, Norbert Szpakowski — Grzegorz Sułek, Jakub Przygodzki 2, Igor Karczewski, Paweł Gołuzd | ||||||||
| Soccer City GS Proauto | 3 — 0 | Sepio Włoszczowice | 21 GRU | 16:55 | ||||
| Adam Kaczor 2, Paweł Gołuzd | ||||||||
| 23 bramek | Bartłomiej Bielecki (CK Inwest i Prezesi) |
| 21 bramek | Michał Gola (FC Galactik) |
| 19 bramek | Jakub Majewski (FC Galactik) |
| 18 bramek | Bartek Milewicz (CK Inwest i Prezesi) |
| 17 bramek | Marcin Głowacz (JK Pneumatyk) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nowińska Liga Futsalu | ||||||||
| Kolejka 5 | ||||||||
| AP NAF Nowiny | 10 — 0 | Grupa Kameleon | 21 GRU | 10:15 | ||||
| Adrian Pękalski 4, Damian Litwin, Dominik Wicik, Paweł Nowaczek, Adrian Bębenista 2, Przemysław Stańczyk Kartki także: Przemysław Stańczyk (AP NAF), Norbert Wojsa (Grupa Kameleon). | ||||||||
| Piekarnia | 2 — 4 | Goodlight | 21 GRU | 10:50 | ||||
| Tomasz Adamczyk, Paweł Anioł — Przemysław Kupis, Karol Boszczyk, samobójcza 2 Kartki także: Kamil Milner (Piekarnia). | ||||||||
| Cannabinios | 5 — 2 | AP NAF Nowiny | 21 GRU | 11:25 | ||||
| Szymon Matysek 2, Marcin Lasota, Karol Wijas, Szymon Chrabąszcz — Adrian Pękalski, Dominik Wicik | ||||||||
| Piekarnia | 5 — 1 | Grupa Kameleon | 21 GRU | 12:00 | ||||
| Daniel Łebek 2, Cezary Kucharski, samobójcza 2 — Cezary Nawrot | ||||||||
| 10ŚBOT/101BLP | 3 — 5 | Cannabinios | 21 GRU | 12:35 | ||||
| Marcin Śladkowski, Mateusz Kleszcz, Dawid Kluk — Oskar Jabłoński 2, Radosław Chrapkiewicz, Karol Wijas, Szymon Chrabąszcz Kartki także: Karol Wijas , Szymon Chrabąszcz (Cannabinios). | ||||||||
| Wolbud Futsal | 4 — 4 | Górnik FaraDay Miedzianka | 21 GRU | 13:10 | ||||
| Maksym Niezgoda, Jakub Kochanowski, Dominik Kruszyński, Kacper Pawłowski — Szymon Dudek, Karol Pańczyk, Igor Podsiadły 2 | ||||||||
| ZIO-MAX Kielce | 1 — 1 | CK Team | 21 GRU | 13:45 | ||||
| Piotr Brzoza — Arkadiuisz Kowalczyk | ||||||||
| FC Gniewce | 4 — 0 | Wolbud Futsal | 21 GRU | 14:20 | ||||
| Jakub Bakalarski, Tomasz Sadko , Michał Wilk, Bartłomiej Śliwiński | ||||||||
| Biernat Dachy | 7 — 2 | CK Team | 21 GRU | 15:00 | ||||
| Grzegorz Pyrek 2, Adam Bandrowki 2, Paweł Ślusarczyk 2, Emil Wielgus — Kacper Kowalczyk, Piotr Czarnecki | ||||||||
| JK Remonty Kielce | 4 — 0 | ZIO-MAX Kielce | 21 GRU | 15:35 | ||||
| Norbert Sennik 3, Damian Piwowarczyk Kartki także: Daniel Detka , Kacper Woźniak , Adrian Wypych (JK Remonty), Jarosław Zawadzki (ZIO-MAX). | ||||||||
| Sid-Trans | 1 — 3 | FC Gniewce | 21 GRU | 16:10 | ||||
| Kamil Mróz — Karol Wasik, Tomasz Sadko , Michał Wilk | ||||||||
| ADF Produkcja Uśmiechu | 1 — 9 | Biernat Dachy | 21 GRU | 16:45 | ||||
| Kamil Biadun — Grzegorz Pyrek 4, Dominik Żak, Paweł Ślusarczyk 4 | ||||||||
| JK Remonty Kielce | 3 — 6 | DMK Group | 21 GRU | 17:20 | ||||
| Norbert Sennik, Dawid Bednarski, Ernest Górski — Norbert Jaworski 3, Albin Jaworski, Przemysław Ginter 2 Kartki także: Przemysław Galera , Damian Dłużniewski (DMK Group). | ||||||||
| Sid-Trans | 5 — 1 | ADF Produkcja Uśmiechu | 21 GRU | 17:55 | ||||
| Mateusz Matysek, Kamil Mróz 2, Maciej Pokora 2 — Filip Staszewski | ||||||||
| 29 bramek | Grzegorz Pyrek (Biernat Dachy) |
| 23 bramek | Mateusz Matysek (Sid-Trans) |
| 22 bramek | Norbert Sennik (JK Remonty) |
| 20 bramek | Szymon Dudek (Górnik FaraDay), Przemysław Pyczek (Grupa Kameleon) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga
Klasa okręgowa
Klasa A, gr. I
Klasa A, gr. II
Klasa A, gr. III
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III
15',
,
, Marcin Karczewski
, Jakub Garbacz 
Czarni – Podlasie
Astra – Partyzant
Klimontowianka – Pogoń