| Puchar Nowińskiej Ligi Futsalu | ||||||||
| 1/2 | ||||||||
| Husaria Kielce | 5 — 7 | Real Łaziska | 12 LUT | 15:15 | ||||
| Sebastian Pekalski 3, Tomasz Chuchulski, Piotr Zawadzki — Marcin Blicharski 2, Sebastian Blicharski 3, Norbert Kaczmarski, samobójcza | ||||||||
| Drewkom Kostomłoty | 2 — 1 | KCMB Nowiny | 19 LUT | 18:10 | ||||
| Krzysztof Trela 2 — Paweł Markowicz Kartki także: Szymon Chrabąszcz (KCMB). | ||||||||
| FIN | ||||||||
| Drewkom Kostomłoty | 6 — 1 | Real Łaziska | 19 LUT | 19:20 | ||||
| Nowińska I Liga Futsalu | ||||||||
| Kolejka 10 | ||||||||
| Szkoła Jazdy Korona MM | 2 — 1 | Piekarnia Kwiatkowski | 19 LUT | 13:30 | ||||
| Paweł Łuszcz, Tomasz Kołodziejczyk — Tomasz Adamczyk Kartki także: Norbert Benigier (Szkoła J. Korona), Tomasz Adamczyk , Robert Pietras (Piekarnia Kwiatkowski). | ||||||||
| ZIO-MAX Kielce | 0 — 1 | FC Gniewce | 19 LUT | 14:05 | ||||
| Konrad Jóźwik Kartki także: Konrad Jóźwik (FC Gniewce). | ||||||||
| Real Łaziska | 3 — 6 | GKS Futsal Nowiny Junior | 19 LUT | 14:40 | ||||
| Jacek Łapot, Sebastian Blicharski, Grzegorz Opara — Karol Bujak 3, Dawid Dorowski, Paweł Szymonek 2 | ||||||||
| Simset.Net | 1 — 2 | ZIO-MAX Kielce | 19 LUT | 15:15 | ||||
| Kamil Woliński — Marcin Kurzawa, Adam Ogonowski | ||||||||
| FC Gniewce | 6 — 5 | Real Łaziska | 19 LUT | 15:50 | ||||
| Filip Jarosiński, Karol Chojnecki 3, Karol Snochowski 2 — Marcin Blicharski, Sebastian Blicharski 4 Kartki także: Kaclem Attia (Real). | ||||||||
| Simset.Net | 6 — 3 | Cannabinios | 19 LUT | 16:25 | ||||
| Kamil Woliński, Radosław Piasecki, Robert Szymański, Patryk Kośmider 2, Albert Gajos — Dariusz Uherik, Karol Lurzyński Kartki także: Damian Król (Cannabinios). | ||||||||
| KCMB Nowiny | 6 — 2 | Mardex | 19 LUT | 17:00 | ||||
| Szymon Chrabąszcz 2, Paweł Markowicz 2, Bartłomiej Król, Michał Łabęcki — Karol Gilewski, Bartek Młynarczyk | ||||||||
| FC Ślichowice Kielce | 7 — 2 | KKN Zagnańsk | 19 LUT | 17:35 | ||||
| Damian Pytlos 2, Damian Kopyciński 2, Adrian Maciejewski 2, Rafał Zimnicki — Damian Piwowarczyk, Mariusz Piwowarczyk Kartki także: Piotr Piwowar (FC Ślichowice). | ||||||||
| 16 bramek | Sebastian Blicharski (Real), Damian Pytlos (FC Ślichowice) |
| 14 bramek | Damian Kopyciński (FC Ślichowice) |
| 13 bramek | Adam Imiela (Drewkom) |
| 12 bramek | Albert Dziubek (Drewkom), Paweł Markowicz (KCMB) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
| Nowińska II Liga Futsalu | ||||||||
| Kolejka 10 | ||||||||
| Victoria Futsal | 5 — 0 | Garden-Expert | 19 LUT | 10:00 | ||||
| Słoneczny Patrol | 9 — 3 | FC P.E.S. Zajączków | 19 LUT | 10:35 | ||||
| Mateusz Krężołek 2, Dominik Szwajkowski 4, Miłosz Wawer 2, Krzysztof Barwiński — Szymon Dudek Kartki także: Szymon Dudek , Dawid Smardzewski (FC P.E.S.). | ||||||||
| Husaria Kielce | 7 — 3 | Konstal Nowiny | 19 LUT | 11:10 | ||||
| Adrian Pękalski, Dominik Pękalski 5, Kamil Ogonowski — Mariusz Paluch 2, Arkadiusz Mielcarz Kartki także: Tomasz Cielibała (Konstal). | ||||||||
| Brothers | 2 — 5 | Uroczysko | 19 LUT | 11:45 | ||||
| Mateusz Jastrzębski, Daniel Jastrzębski — Mateusz Kucharz, Michał Wieczorek 3, Szymon Chmielewski | ||||||||
| Słoneczny Patrol | 5 — 3 | Husaria Kielce | 19 LUT | 12:20 | ||||
| Dominik Szwajkowski 2, Miłosz Wawer 2, Karol Styrcz — Adrian Pękalski, Dominik Pękalski, Kamil Ogonowski Kartki także: Miłosz Wawer , Karol Styrcz (Słoneczny Patrol). | ||||||||
| Brothers | 2 — 4 | Nawroplast Tokarnia | 19 LUT | 12:55 | ||||
| Mateusz Jastrzębski 2 — Hubert Myśliński, Erwin Fendrych, Karol Więcek, Krystian Jastrzębski Kartki także: Hubert Smoliński , Marcin Jankowski (Brothers). | ||||||||
| Agro Trade | 4 — 1 | Futsal Małogoszcz | 19 LUT | 18:45 | ||||
| Radosław Chrapkiewcz, Kamil Kubicki, Aleksander Kołsut, Paweł Satro | ||||||||
| 23 bramek | Dominik Pękalski (Husaria) |
| 15 bramek | Hubert Myśliński (Nawroplast) |
| 14 bramek | Tomasz Paździor (Futsal Małogoszcz), Wojciech Skrzyniarz (Nie Wnikaj) |
| 12 bramek | Mariusz Paluch (Konstal) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga
Klasa okręgowa
Klasa A, gr. I
Klasa A, gr. II
Klasa A, gr. III
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III
(KCMB).
(Brothers).
GKS Rudki – Granat
Korona II – Star