| Kolejka 1 | ||||||||
| KKP Korona Kielce | 7 — 3 | KS Smyków | Cz | 15 SIE 10:00 | ||||
| Lechia Strawczyn | 3 — 1 | Gród Ćmińsk | Cz | 15 SIE 15:00 | ||||
| Granat Borki | 0 — 2 | Victoria Mniów | Cz | 15 SIE 15:00 | ||||
| Polonia Białogon Kielce | 2 — 1 | Sokół Górnik Rykoszyn | Cz | 15 SIE 15:00 | ||||
| GLKS Fałków | 9 — 1 | Radiator$ Stąporków | Cz | 15 SIE 15:00 | ||||
| MSS-Klonówka Masłów | 5 — 2 | Dziki Skarżysko-Kamienna | Cz | 15 SIE 15:00 | ||||
| Moravia II Morawica | 6 — 0 | Politechnika Świętokrzyska Kielce | Cz | 15 SIE 15:00 | ||||
| Kolejka 2 | ||||||||
| Radiator$ Stąporków | 2 — 2 | Polonia Białogon Kielce | Sb | 17 SIE 17:00 | ||||
| MSS-Klonówka Masłów | 2 — 2 | GLKS Fałków | Sb | 17 SIE 17:30 | ||||
| Politechnika Świętokrzyska Kielce | 0 — 3 | Lechia Strawczyn | Nd | 18 SIE 11:00 | ||||
| Sokół Górnik Rykoszyn | 1 — 3 | Victoria Mniów | Nd | 18 SIE 15:00 | ||||
| Granat Borki | 1 — 1 | KKP Korona Kielce | Nd | 18 SIE 15:00 | ||||
| Gród Ćmińsk | 3 — 0 | Nidzianka Bieliny | Nd | 18 SIE 15:00 | ||||
| KS Smyków | 4 — 4 | Moravia II Morawica | Nd | 18 SIE 15:00 | ||||
| Kolejka 3 | ||||||||
| KKP Korona Kielce | 10 — 0 | Sokół Górnik Rykoszyn | Sb | 24 SIE 16:00 | ||||
| Victoria Mniów | 5 — 0 | Radiator$ Stąporków | Nd | 25 SIE 11:00 | ||||
| Nidzianka Bieliny | 3 — 0 | Politechnika Świętokrzyska Kielce | Nd | 25 SIE 15:00 | ||||
| GLKS Fałków | 8 — 1 | Dziki Skarżysko-Kamienna | Nd | 25 SIE 15:00 | ||||
| Moravia II Morawica | 2 — 0 | Granat Borki | Nd | 25 SIE 15:00 | ||||
| Lechia Strawczyn | 1 — 1 | KS Smyków | Nd | 25 SIE 17:00 | ||||
| Polonia Białogon Kielce | 3 — 3 | MSS-Klonówka Masłów | Nd | 25 SIE 17:00 | ||||
| Kolejka 4 | ||||||||
| Dziki Skarżysko-Kamienna | 1 — 2 | Gród Ćmińsk | Sb | 31 SIE 13:00 | ||||
| MSS-Klonówka Masłów | 2 — 1 | Victoria Mniów | Sb | 31 SIE 14:00 | ||||
| Radiator$ Stąporków | 1 — 12 | KKP Korona Kielce | Sb | 31 SIE 17:00 | ||||
| Granat Borki | 0 — 2 | Lechia Strawczyn | Sb | 31 SIE 17:00 | ||||
| GLKS Fałków | 5 — 0 | Polonia Białogon Kielce | Nd | 1 WRZ 15:00 | ||||
| KS Smyków | 3 — 2 | Nidzianka Bieliny | Nd | 1 WRZ 15:00 | ||||
| Sokół Górnik Rykoszyn | 3 — 1 | Moravia II Morawica | Nd | 1 WRZ 15:00 | ||||
| Kolejka 5 | ||||||||
| Gród Ćmińsk | 4 — 0 | Politechnika Świętokrzyska Kielce | Sb | 7 WRZ 15:00 | ||||
| KKP Korona Kielce | 2 — 1 | MSS-Klonówka Masłów | Sb | 7 WRZ 16:45 | ||||
| Nidzianka Bieliny | 2 — 2 | Granat Borki | Nd | 8 WRZ 15:00 | ||||
| Sokół Górnik Rykoszyn | 1 — 0 | Lechia Strawczyn | Nd | 8 WRZ 15:00 | ||||
| Victoria Mniów | 0 — 2 | GLKS Fałków | Nd | 8 WRZ 15:00 | ||||
| Polonia Białogon Kielce | 3 — 2 | Dziki Skarżysko-Kamienna | Nd | 8 WRZ 16:00 | ||||
| Kolejka 6 | ||||||||
| Polonia Białogon Kielce | 4 — 1 | Victoria Mniów | Nd | 15 WRZ 15:00 | ||||
| Sokół Górnik Rykoszyn | 3 — 1 | Nidzianka Bieliny | Nd | 15 WRZ 15:00 | ||||
| KS Smyków | 4 — 1 | Gród Ćmińsk | Nd | 15 WRZ 15:00 | ||||
| GLKS Fałków | 3 — 2 | KKP Korona Kielce | Nd | 15 WRZ 16:30 | ||||
| MSS-Klonówka Masłów | 1 — 4 | Moravia II Morawica | Śr | 2 PAŹ 16:00 | ||||
| Politechnika Świętokrzyska Kielce | 0 — 3 | Dziki Skarżysko-Kamienna | Nd | 16 MAR 11:00 | ||||
| Kolejka 7 | ||||||||
| Politechnika Świętokrzyska Kielce | 0 — 2 | KS Smyków | Nd | 22 WRZ 11:00 | ||||
| KKP Korona Kielce | 4 — 0 | Polonia Białogon Kielce | Nd | 22 WRZ 14:30 | ||||
| Gród Ćmińsk | 3 — 0 | Granat Borki | Nd | 22 WRZ 15:00 | ||||
| Lechia Strawczyn | 4 — 5 | MSS-Klonówka Masłów | Nd | 22 WRZ 15:00 | ||||
| Victoria Mniów | 4 — 2 | Dziki Skarżysko-Kamienna | Nd | 22 WRZ 15:00 | ||||
| Moravia II Morawica | 6 — 1 | GLKS Fałków | Nd | 22 WRZ 15:00 | ||||
| Kolejka 8 | ||||||||
| Victoria Mniów | 1 — 1 | KKP Korona Kielce | Sb | 28 WRZ 15:00 | ||||
| MSS-Klonówka Masłów | 3 — 4 | Nidzianka Bieliny | Nd | 29 WRZ 11:00 | ||||
| Granat Borki | 2 — 0 | Politechnika Świętokrzyska Kielce | Nd | 29 WRZ 11:00 | ||||
| KS Smyków | 5 — 1 | Dziki Skarżysko-Kamienna | Nd | 29 WRZ 11:00 | ||||
| GLKS Fałków | 3 — 3 | Lechia Strawczyn | Nd | 29 WRZ 15:00 | ||||
| Sokół Górnik Rykoszyn | 0 — 5 | Gród Ćmińsk | Nd | 29 WRZ 15:00 | ||||
| Polonia Białogon Kielce | 0 — 1 | Moravia II Morawica | Nd | 29 WRZ 15:00 | ||||
| Kolejka 9 | ||||||||
| KKP Korona Kielce | 4 — 0 | Dziki Skarżysko-Kamienna | Sb | 5 PAŹ 12:20 | ||||
| Moravia II Morawica | 1 — 2 | Victoria Mniów | Sb | 5 PAŹ 15:00 | ||||
| Politechnika Świętokrzyska Kielce | 1 — 3 | Sokół Górnik Rykoszyn | Nd | 6 PAŹ 11:00 | ||||
| KS Smyków | 2 — 1 | Granat Borki | Nd | 6 PAŹ 15:00 | ||||
| Nidzianka Bieliny | 0 — 2 | GLKS Fałków | Nd | 6 PAŹ 15:00 | ||||
| Lechia Strawczyn | 3 — 1 | Polonia Białogon Kielce | Nd | 6 PAŹ 15:00 | ||||
| Kolejka 10 | ||||||||
| KKP Korona Kielce | 4 — 3 | Moravia II Morawica | Sb | 12 PAŹ 11:00 | ||||
| Victoria Mniów | 2 — 3 | Lechia Strawczyn | Sb | 12 PAŹ 12:30 | ||||
| Dziki Skarżysko-Kamienna | 4 — 2 | Granat Borki | Sb | 12 PAŹ 15:00 | ||||
| Polonia Białogon Kielce | 7 — 0 | Nidzianka Bieliny | Nd | 13 PAŹ 15:00 | ||||
| MSS-Klonówka Masłów | 2 — 4 | Gród Ćmińsk | Nd | 13 PAŹ 15:00 | ||||
| Sokół Górnik Rykoszyn | 3 — 0 | KS Smyków | Nd | 13 PAŹ 15:00 | ||||
| Kolejka 11 | ||||||||
| Politechnika Świętokrzyska Kielce | 1 — 5 | MSS-Klonówka Masłów | Nd | 20 PAŹ 11:00 | ||||
| Moravia II Morawica | 4 — 1 | Dziki Skarżysko-Kamienna | Nd | 20 PAŹ 12:00 | ||||
| Granat Borki | 2 — 2 | Sokół Górnik Rykoszyn | Nd | 20 PAŹ 14:00 | ||||
| Gród Ćmińsk | 0 — 3 | GLKS Fałków | Nd | 20 PAŹ 14:00 | ||||
| Nidzianka Bieliny | 2 — 2 | Victoria Mniów | Nd | 20 PAŹ 14:00 | ||||
| Lechia Strawczyn | 4 — 3 | KKP Korona Kielce | Nd | 20 PAŹ 14:00 | ||||
| Kolejka 12 | ||||||||
| Moravia II Morawica | 2 — 3 | Lechia Strawczyn | Sb | 26 PAŹ 12:00 | ||||
| KKP Korona Kielce | 4 — 1 | Nidzianka Bieliny | Sb | 26 PAŹ 14:00 | ||||
| Polonia Białogon Kielce | 2 — 1 | Gród Ćmińsk | Nd | 27 PAŹ 13:00 | ||||
| GLKS Fałków | 7 — 0 | Politechnika Świętokrzyska Kielce | Nd | 27 PAŹ 13:00 | ||||
| MSS-Klonówka Masłów | 4 — 2 | KS Smyków | Nd | 27 PAŹ 13:00 | ||||
| Dziki Skarżysko-Kamienna | 5 — 1 | Sokół Górnik Rykoszyn | Nd | 27 PAŹ 14:00 | ||||
| Kolejka 13 | ||||||||
| Politechnika Świętokrzyska Kielce | 1 — 2 | Polonia Białogon Kielce | Nd | 3 LIS 11:00 | ||||
| Granat Borki | 1 — 6 | MSS-Klonówka Masłów | Nd | 3 LIS 13:00 | ||||
| KS Smyków | 3 — 1 | GLKS Fałków | Nd | 3 LIS 13:00 | ||||
| Gród Ćmińsk | 1 — 1 | Victoria Mniów | Nd | 3 LIS 13:00 | ||||
| Lechia Strawczyn | 7 — 0 | Dziki Skarżysko-Kamienna | Nd | 3 LIS 13:00 | ||||
| Nidzianka Bieliny | 1 — 5 | Moravia II Morawica | Nd | 3 LIS 13:00 | ||||
| Kolejka 14 | ||||||||
| MSS-Klonówka Masłów | 2 — 2 | Sokół Górnik Rykoszyn | Sb | 9 LIS 11:30 | ||||
| KKP Korona Kielce | 10 — 2 | Gród Ćmińsk | Sb | 9 LIS 11:45 | ||||
| GLKS Fałków | 4 — 0 | Granat Borki | Sb | 9 LIS 13:00 | ||||
| Lechia Strawczyn | 3 — 0 | Nidzianka Bieliny | Nd | 10 LIS 13:00 | ||||
| Polonia Białogon Kielce | 0 — 4 | KS Smyków | Nd | 10 LIS 13:30 | ||||
| Politechnika Świętokrzyska Kielce | 1 — 6 | Victoria Mniów | Pn | 11 LIS 12:00 | ||||
| Kolejka 15 | ||||||||
| Gród Ćmińsk | 2 — 4 | Moravia II Morawica | Sb | 16 LIS 12:00 | ||||
| Sokół Górnik Rykoszyn | 2 — 1 | GLKS Fałków | Nd | 17 LIS 12:00 | ||||
| Granat Borki | 2 — 2 | Polonia Białogon Kielce | Nd | 17 LIS 12:00 | ||||
| KS Smyków | 2 — 5 | Victoria Mniów | Nd | 17 LIS 12:00 | ||||
| Politechnika Świętokrzyska Kielce | 0 — 6 | KKP Korona Kielce | Nd | 17 LIS 12:00 | ||||
| Nidzianka Bieliny | 2 — 2 | Dziki Skarżysko-Kamienna | Nd | 17 LIS 12:00 | ||||
| Kolejka 16 | ||||||||
| Dziki Skarżysko-Kamienna | 1 — 1 | MSS-Klonówka Masłów | Sb | 22 MAR 13:00 | ||||
| KS Smyków | 0 — 3 | KKP Korona Kielce | Nd | 23 MAR 10:00 | ||||
| Politechnika Świętokrzyska Kielce | 1 — 3 | Moravia II Morawica | Nd | 23 MAR 11:00 | ||||
| Gród Ćmińsk | 1 — 1 | Lechia Strawczyn | Nd | 23 MAR 14:00 | ||||
| Victoria Mniów | 3 — 0 | Granat Borki | Nd | 23 MAR 14:00 | ||||
| Sokół Górnik Rykoszyn | 2 — 0 | Polonia Białogon Kielce | Nd | 23 MAR 14:00 | ||||
| GLKS Fałków | 1 — 0 | Nidzianka Bieliny | Nd | 23 MAR 14:00 | ||||
| Kolejka 17 | ||||||||
| Moravia II Morawica | 2 — 0 | Gród Ćmińsk | Sb | 29 MAR 11:00 | ||||
| MSS-Klonówka Masłów | 6 — 2 | Lechia Strawczyn | Sb | 29 MAR 14:45 | ||||
| Dziki Skarżysko-Kamienna | 2 — 1 | Nidzianka Bieliny | Sb | 29 MAR 15:00 | ||||
| GLKS Fałków | 1 — 0 | Sokół Górnik Rykoszyn | Sb | 29 MAR 15:00 | ||||
| Granat Borki | 2 — 0 | KS Smyków | Sb | 29 MAR 15:00 | ||||
| KKP Korona Kielce | 2 — 1 | Politechnika Świętokrzyska Kielce | Nd | 30 MAR 10:00 | ||||
| Victoria Mniów | 3 — 1 | Polonia Białogon Kielce | Nd | 30 MAR 11:00 | ||||
| Kolejka 18 | ||||||||
| Gród Ćmińsk | 0 — 3 | KKP Korona Kielce | Sb | 5 KWI 16:00 | ||||
| Politechnika Świętokrzyska Kielce | 1 — 0 | Granat Borki | Nd | 6 KWI 11:00 | ||||
| Lechia Strawczyn | 3 — 0 | Moravia II Morawica | Nd | 6 KWI 15:00 | ||||
| GLKS Fałków | 0 — 5 | Victoria Mniów | Nd | 6 KWI 15:00 | ||||
| Sokół Górnik Rykoszyn | 3 — 2 | Dziki Skarżysko-Kamienna | Nd | 6 KWI 15:00 | ||||
| KS Smyków | 0 — 4 | Polonia Białogon Kielce | Nd | 6 KWI 16:00 | ||||
| Nidzianka Bieliny | 0 — 2 | MSS-Klonówka Masłów | Śr | 7 MAJ 17:30 | ||||
| Kolejka 19 | ||||||||
| Moravia II Morawica | 3 — 3 | MSS-Klonówka Masłów | Sb | 12 KWI 11:00 | ||||
| Granat Borki | 3 — 3 | Gród Ćmińsk | Nd | 13 KWI 11:00 | ||||
| KKP Korona Kielce | 6 — 3 | Lechia Strawczyn | Nd | 13 KWI 12:15 | ||||
| Nidzianka Bieliny | 2 — 1 | Sokół Górnik Rykoszyn | Nd | 13 KWI 15:00 | ||||
| GLKS Fałków | 1 — 2 | KS Smyków | Nd | 13 KWI 15:00 | ||||
| Polonia Białogon Kielce | 0 — 3 | Politechnika Świętokrzyska Kielce | Nd | 13 KWI 15:00 | ||||
| Dziki Skarżysko-Kamienna | 2 — 1 | Victoria Mniów | Nd | 13 KWI 16:00 | ||||
| Kolejka 20 | ||||||||
| Moravia II Morawica | 0 — 3 | KKP Korona Kielce | Sb | 19 KWI 11:00 | ||||
| Lechia Strawczyn | 5 — 1 | Granat Borki | Sb | 19 KWI 11:00 | ||||
| Gród Ćmińsk | 1 — 0 | Polonia Białogon Kielce | Sb | 19 KWI 11:00 | ||||
| Politechnika Świętokrzyska Kielce | 1 — 5 | GLKS Fałków | Sb | 19 KWI 11:00 | ||||
| Victoria Mniów | 5 — 0 | Nidzianka Bieliny | Sb | 19 KWI 11:00 | ||||
| Sokół Górnik Rykoszyn | 1 — 4 | MSS-Klonówka Masłów | Sb | 19 KWI 11:00 | ||||
| Dziki Skarżysko-Kamienna | 2 — 0 | KS Smyków | Sb | 19 KWI 14:15 | ||||
| Kolejka 21 | ||||||||
| Dziki Skarżysko-Kamienna | 2 — 1 | Politechnika Świętokrzyska Kielce | Sb | 26 KWI 14:00 | ||||
| Granat Borki | 3 — 2 | Moravia II Morawica | Sb | 26 KWI 16:00 | ||||
| Polonia Białogon Kielce | 0 — 7 | Lechia Strawczyn | Nd | 27 KWI 12:15 | ||||
| MSS-Klonówka Masłów | 1 — 0 | KKP Korona Kielce | Nd | 27 KWI 15:00 | ||||
| Victoria Mniów | 8 — 1 | Sokół Górnik Rykoszyn | Nd | 27 KWI 16:00 | ||||
| GLKS Fałków | 2 — 3 | Gród Ćmińsk | Nd | 27 KWI 16:00 | ||||
| Nidzianka Bieliny | 3 — 2 | KS Smyków | Nd | 27 KWI 17:00 | ||||
| Kolejka 22 | ||||||||
| Moravia II Morawica | 3 — 2 | Polonia Białogon Kielce | Sb | 3 MAJ 16:00 | ||||
| Politechnika Świętokrzyska Kielce | 2 — 1 | Nidzianka Bieliny | Nd | 4 MAJ 11:00 | ||||
| Lechia Strawczyn | 3 — 1 | GLKS Fałków | Nd | 4 MAJ 15:00 | ||||
| Gród Ćmińsk | 3 — 1 | Dziki Skarżysko-Kamienna | Nd | 4 MAJ 15:00 | ||||
| KS Smyków | 2 — 1 | Sokół Górnik Rykoszyn | Nd | 4 MAJ 15:00 | ||||
| Victoria Mniów | 1 — 0 | MSS-Klonówka Masłów | Nd | 4 MAJ 15:00 | ||||
| KKP Korona Kielce | 9 — 1 | Granat Borki | Nd | 4 MAJ 16:00 | ||||
| Kolejka 23 | ||||||||
| Dziki Skarżysko-Kamienna | 2 — 3 | Lechia Strawczyn | Sb | 10 MAJ 17:00 | ||||
| GLKS Fałków | 1 — 0 | Moravia II Morawica | Sb | 10 MAJ 17:00 | ||||
| Victoria Mniów | 3 — 0 | KS Smyków | Nd | 11 MAJ 15:00 | ||||
| Sokół Górnik Rykoszyn | 0 — 2 | Politechnika Świętokrzyska Kielce | Nd | 11 MAJ 15:00 | ||||
| Nidzianka Bieliny | 0 — 5 | Gród Ćmińsk | Nd | 11 MAJ 15:00 | ||||
| Polonia Białogon Kielce | 0 — 5 | KKP Korona Kielce | Nd | 11 MAJ 15:30 | ||||
| MSS-Klonówka Masłów | 3 — 1 | Granat Borki | Nd | 11 MAJ 17:00 | ||||
| Kolejka 24 | ||||||||
| KKP Korona Kielce | 4 — 2 | GLKS Fałków | Sb | 17 MAJ 11:00 | ||||
| Dziki Skarżysko-Kamienna | 2 — 1 | Moravia II Morawica | Sb | 17 MAJ 17:00 | ||||
| Polonia Białogon Kielce | 0 — 2 | Granat Borki | Nd | 18 MAJ 15:00 | ||||
| Nidzianka Bieliny | 0 — 4 | Lechia Strawczyn | Nd | 18 MAJ 15:00 | ||||
| Gród Ćmińsk | 6 — 0 | Sokół Górnik Rykoszyn | Nd | 18 MAJ 15:00 | ||||
| Victoria Mniów | 6 — 0 | Politechnika Świętokrzyska Kielce | Nd | 18 MAJ 15:00 | ||||
| KS Smyków | 1 — 5 | MSS-Klonówka Masłów | Nd | 18 MAJ 15:00 | ||||
| Kolejka 25 | ||||||||
| Moravia II Morawica | 1 — 1 | Nidzianka Bieliny | Sb | 24 MAJ 17:00 | ||||
| Dziki Skarżysko-Kamienna | 0 — 2 | KKP Korona Kielce | Sb | 24 MAJ 17:00 | ||||
| Granat Borki | 1 — 1 | GLKS Fałków | Sb | 24 MAJ 17:00 | ||||
| KS Smyków | 0 — 3 | Politechnika Świętokrzyska Kielce | Nd | 25 MAJ 15:00 | ||||
| Lechia Strawczyn | 4 — 0 | Sokół Górnik Rykoszyn | Nd | 25 MAJ 15:00 | ||||
| Victoria Mniów | 5 — 2 | Gród Ćmińsk | Nd | 25 MAJ 17:30 | ||||
| MSS-Klonówka Masłów | 4 — 1 | Polonia Białogon Kielce | Śr | 28 MAJ 18:00 | ||||
| Kolejka 26 | ||||||||
| Gród Ćmińsk | 5 — 1 | KS Smyków | Pt | 30 MAJ 18:00 | ||||
| MSS-Klonówka Masłów | 12 — 1 | Politechnika Świętokrzyska Kielce | Sb | 31 MAJ 15:00 | ||||
| Moravia II Morawica | 1 — 1 | Sokół Górnik Rykoszyn | Sb | 31 MAJ 17:00 | ||||
| Granat Borki | 0 — 2 | Dziki Skarżysko-Kamienna | Sb | 31 MAJ 17:30 | ||||
| Polonia Białogon Kielce | 0 — 5 | GLKS Fałków | Nd | 1 CZE 15:00 | ||||
| Nidzianka Bieliny | 0 — 1 | KKP Korona Kielce | Nd | 1 CZE 15:00 | ||||
| Lechia Strawczyn | 3 — 2 | Victoria Mniów | Nd | 1 CZE 17:00 | ||||
| Kolejka 27 | ||||||||
| Dziki Skarżysko-Kamienna | 0 — 2 | Polonia Białogon Kielce | Sb | 7 CZE 17:00 | ||||
| Victoria Mniów | 8 — 2 | Moravia II Morawica | Sb | 7 CZE 17:30 | ||||
| Politechnika Świętokrzyska Kielce | 3 — 3 | Gród Ćmińsk | Nd | 8 CZE 11:00 | ||||
| KS Smyków | 2 — 8 | Lechia Strawczyn | Nd | 8 CZE 15:00 | ||||
| Sokół Górnik Rykoszyn | 1 — 6 | KKP Korona Kielce | Nd | 8 CZE 15:00 | ||||
| Granat Borki | 4 — 0 | Nidzianka Bieliny | Nd | 8 CZE 15:00 | ||||
| GLKS Fałków | 1 — 2 | MSS-Klonówka Masłów | Nd | 8 CZE 15:00 | ||||
| Kolejka 28 | ||||||||
| Gród Ćmińsk | 4 — 5 | MSS-Klonówka Masłów | Nd | 15 CZE 13:00 | ||||
| Dziki Skarżysko-Kamienna | 2 — 2 | GLKS Fałków | Nd | 15 CZE 15:00 | ||||
| Nidzianka Bieliny | 1 — 0 | Polonia Białogon Kielce | Nd | 15 CZE 15:00 | ||||
| Sokół Górnik Rykoszyn | 6 — 0 | Granat Borki | Nd | 15 CZE 15:00 | ||||
| KKP Korona Kielce | 11 — 0 | Victoria Mniów | Nd | 15 CZE 15:00 | ||||
| Moravia II Morawica | 4 — 1 | KS Smyków | Nd | 15 CZE 15:00 | ||||
| Lechia Strawczyn | 4 — 1 | Politechnika Świętokrzyska Kielce | Nd | 15 CZE 15:00 | ||||
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga
Klasa okręgowa
Klasa A, gr. I
Klasa A, gr. II
Klasa A, gr. III
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III

GKS Rudki – Granat
Korona II – Star